Schuljahr 2024/2025
Buchungszeiten | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind |
Bis zu 2 Stunden täglich | 87,00 € | 87,00 € | 87,00 € |
Bis zu 4 Stunden täglich | 133,00 € | 112,00 € | 92,00 € |
Bis zu 5 Stunden täglich | 153,00 € | 133,00 € | 112,00 € |
Bis zu 6 Stunden täglich | 189,00 € | 168,00 € | 148,00 € |
Ferienpauschale: 174€ pro Jahr
Hinzu kommen noch das Spielgeld in Höhe von 5€ pro Monat sowie das Mittagessen.
Schuljahr 2023/2024
Buchungszeiten | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind |
Bis zu 2 Stunden täglich | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € |
Bis zu 4 Stunden täglich | 130,00 € | 110,00 € | 90,00 € |
Bis zu 5 Stunden täglich | 150,00 € | 130,00 € | 110,00 € |
Bis zu 6 Stunden täglich | 185,00 € | 165,00 € | 145,00 € |
Ferienpauschale: 162€ pro Jahr
Hinzu kommen noch das Spielgeld in Höhe von 5€ pro Monat sowie das Mittagessen.
Schuljahr 2022/2023
Buchungszeiten | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind |
Bis zu 2 Stunden täglich | 63,00 € | 63,00 € | 63,00 € |
Bis zu 4 Stunden täglich | 95,00 € | 76,00 € | 61,00 € |
Bis zu 5 Stunden täglich | 110,00 € | 88,00 € | 70,00 € |
Bis zu 6 Stunden täglich | 137,00 € | 110,00 € | 88,00 € |
Ferienpauschale: 150€ pro Jahr
Hinzu kommen noch das Spielgeld in Höhe von 5€ pro Monat sowie das Mittagessen.